# | FAMILY / Genus | Species/subspecies | Allgemeiner DEUTSCHER Name |
I | EMBALLONURIDAE | | |
1 | Rhynchonycteris | naso | Langnasenfledermaus |
II | DIDELPHIDAE | | |
2 | Didelphis | marsupialis | Gemeine Beutelratte / Opossum |
III | MYRMECOPHAGIDAE | | |
3 | Tamandua | tetradactyla | Tamandua |
IV | BRADYPODIDAE | | |
4 | Bradypus | variegatus | 3-Finger braunkehlfaultier |
V | DASYPODIDAE | | |
5 | Dasypus | novemcinctus | Langnasen-9-bandguerteltier |
VI | CALLITRICHIDAE | | |
6 | Saguinus | mystax | Schwarzhaarschnurrbarttamarin |
7 | Saguinus | fusicollis | Satteltamarin |
8 | Cebuella | pygmaea | Marmosette (oder) Zwergkrallenaffe |
VII | CEBIDAE | | |
9 | Aotus | trivirgatus | Noerdlicher Nachtaffe |
10 | Saimiri | sciureus sciureus | Totenkopfaffe |
11 | Cebus | apella | Brauner Kapuzineraffe |
12 | Pithecia | monachus | Moenchssakiaffe |
13 | Lagothrix | lagotricha | Gemeiner Wollaffe |
14 | Alouatta | seniculus | Roter Bruellaffe |
15 | Callicebus | moloch cupreus | Roetlicher Springaffe |
16 | Callicebus | caligatus | Springaffe |
VIII | CANIDAE | | |
17 | Atelocynus | microtis | Kurzohrdschungelfuchs |
IX | PROCYONIDAE | | |
18 | Nasua | nasua | Suedlicher Ruesselbaer |
19 | Potos | flavus | Kinkaju |
X | MUSTELIDAE | | |
20 | Eira | barbara | Tayra (oder) Hyrare |
21 | Pteronura | brasiliensis | Riesenotter |
22 | Lontra | longicaudis | Neutropenotter |
XI | FELIDAE | | |
23 | Leopardus | pardalis | Ozelott |
24 | Leopardus | wiedii | Langschwanzbaumkatze |
25 | Panthera | onca | Jaguar |
26 | Herpailurus | yaguarondi | Yaguarundi |
XII | INIIDAE | | |
27 | Inia | geoffrensis | Rosa Flussdelphin |
XIII | DELPHINIDAE | | |
28 | Sotalia | fluviatilis | Grauer Flussdelphin |
XIV | TAPIRIDAE | | |
29 | Tapirus | terrestris | Tapir |
XV | TAYASSUIDAE | | |
30 | Tayassu | pecari | Weisslippenpekari |
31 | Tayassu | tajacu | Halsbandpekari |
XIV | CERVIDAE | | |
32 | Mazama | americana | Rothirsch |
XVII | TRICHECHIDAE | | |
33 | Trichechus | inunguis | Amazonenmanati |
XVIII | SCIURIDAE | | |
34 | Sciurus | igniventris | Rotes noerdliches Amazoneneichhorn |
35 | Sciurus | spadiceus | Rotes suedliches Amazoneneichhorn |
36 | Sciurillus | pusillus | Neutropisches Zwergeichhorn |
37 | Microsciurus | flaviventer | Amazonenzwergeichhorn |
XIX | ERETHIZONTIDAE | | |
38 | Coendou | prehensilis | Brasilianisches Stachelschwein |
XX | HYDROCHAERIDAE | | |
39 | Hydrochaeris | hydrochaeris | Wasserschwein |
XXI | AGOUTIDAE | | |
40 | Agouti | paca | Paka |
XXII | DASYPROCTIDAE | | |
41 | Dasyprocta | agouti | Rotbeinaguti |
42 | Dasyprocta | fuliginosa | Schwarzaguti |
XXIII | ECHYMIDAE | | |
43 | Proechimys | sp. | Stachelratte |
44 | Isothrix | bistriata | Gelbstirnconoconoratte |
XXIV | STERNODERMATINAE | | |
45 | Uroderma | bilobatum | Zeltfledermaus |
XXV | MUSTELIDAE | | |
46 | Galictis | vittata | Grison |
|
| Families = 25 |
| Species = 46 |
| Last up-date = 06.22.2010 |